Standbelegung 2025 und die Einladung mit Terminen für Venray NL wurden eingestellt.
Die IPSC Termine und die Mehrdistanz Termine sind nun im PDF Kalender Standbelegung zu finden.
Laufende Änderungen werden im Kalender Terminübersicht eingetragen.
Die IPSC Termine und die Mehrdistanz Termine sind nun im PDF Kalender Standbelegung zu finden.
Laufende Änderungen werden im Kalender Terminübersicht eingetragen.
Sinn und Zweck ist es, das jeder Schütze in der Lage ist, sein Schiessbuch nach den Vorgaben des Gesetztes und des Verbandes richtig ausfüllt.
Dazu wurde eine Extra Webseite erstellt, in der nur die Eingabe der Termine und der Disziplinen erfolgt.
Die Seite ist zur Zeit noch im Test, die Daten werden später wieder gelöscht.
Ich bitte euch, das Formular nach Herzenslust zu testen, damit wir feststellen können ob in dem Formular Fehler auftreten oder etwas nicht stimmig erscheint.
Gerne könnt ihr auch Verbesserungsvorschläge machen.
Eine Anmeldung per Mail ist zwingend Vorrausetzung, nach der Eingabe bekommt ihr eine Mail mit euren eingegebenen Daten.
Die Daten werden DSVGO Konform auf deutschen Servern gespeichert.
Die Seite ist im Menü unter Schiessbuch zu erreichen oder direkt hier im Link anklicken.
Die Langwaffen Disziplinen wurden hinzugefügt.
Datum | Tag | Ort | Disziplin | Kennzeichen Sport Ordnung |
04.11.2024 | Mo | Xanten | Unterhebelrepetierer .22lr | 1.98 |
04.11.2024 | Mo | Xanten | Unterhebelrepetierer GK | 1.99 |
08.11.2024 | Fr | Xanten | 25m Pistole 9mm Luger | 2.53 |
15.11.2024 | Fr | Xanten | 25m Pistole .45 ACP, 9mm Luger | 2.59 |
15.11.2024 | Fr | Xanten | 25m Zentralfeuerpistole | 2.45 |
18.11.2024 | Mo | Xanten | Ordonanzgewehr OV, GV, Auflage | 1.58, 1.59, 1.57 |
23.11.2024 | Sa | Bönning Rill | KK 50m 3 Stellung | 1.40 |
23.11.2024 | Sa | Bönning Rill | KK 50m Auflage, Alt. Sen. | 1.41 |
23.11.2024 | Sa | Bönning Rill | KK 50m Zielfernrohr, Sen. | 1.43 |
24.11.2024 | So | Bönning Rill | KK 50m liegend | 1.80 |
29.11.2024 | Fr | Xanten | 50m Pistole | 2.20 |
29.11.2024 | Fr | Xanten | 25m Revolver. 375 Mag & .44 Mag | 2.55, 258 |
30.11.2024 | Sa | Xanten | LG 3 Stellung | 1.20 |
01.12.2024 | So | Xanten | LG Auflage Alt, Sen. | 1.11 |
02.12.2024 | Mo | Xanten | 25m Pistole | 2.40 |
07.12.2024 | Sa | Holthausen | KK 100m Freihand | 1.35 |
09.12.2024 | Fr | Xanten | 25m Standard Pistole | 2.60 |
11.12.2024 | Mi | Xanten | Lichtgewehr, Lichtgewehr 3 Stellung | 11.10, 11.20, 11.x |
11.12.2024 | Mi | Xanten | Lichtgewehr o. Pistole Auflage | 11.30, 11.60 |
15.12.2024 | So | Xanten | LG DA, Da Alt. Sen | 1.10 |
15.12.2024 | So | Xanten | LG Schü, Jgd, Jun, Vers | 1.10 |
15.12.2024 | So | Xanten | LP alle Klassen und LP Auflage | 2.10, 2.11 |
15.12.2024 | So | Xanten | LG Schützen | 1.10 |
21.12.2024 | So | Bönning Rill | Freie Waffe 120 Schuss | 1.60 |
Eindrücke am Abend der Vereinsmeisterschaft, Disziplin Pistole 9mm Luger un .45 ACP
https://www.youtube.com/watch?v=ym-gIyumf58